No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Jun 2025 | Senin | TWH - 039 | 2290 |
2 | 16 Jun 2025 | Senin | TWH - 038 | 9907 |
3 | 16 Jun 2025 | Senin | TWH - 037 | 8496 |
4 | 15 Jun 2025 | Minggu | TWH - 036 | 5678 |
5 | 15 Jun 2025 | Minggu | TWH - 035 | 6511 |
6 | 15 Jun 2025 | Minggu | TWH - 034 | 8073 |
7 | 15 Jun 2025 | Minggu | TWH - 033 | 9622 |
8 | 15 Jun 2025 | Minggu | TWH - 032 | 7479 |
9 | 15 Jun 2025 | Minggu | TWH - 031 | 3198 |
10 | 14 Jun 2025 | Sabtu | TWH - 030 | 8473 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
24019 Member
Ketik Di Google:
BUKATOTO